
Epè Nerjaveèi Hop Soup Pot
1.Delicious cho chodyè soup pikant
2.Itilize pou fanmi reyini, piknik, restoran
Super mache, otèl, kafe ak boutik kafe
3.heated pa gaz recho, endiksyon, elektwonik, seramik cuisinier
Pwodwi Entwodiksyon
1.Product Entwodiksyon pou epè Nerjaveèi Hop Soup Pot
Epè Nerjaveèi Hop Soup Pot yo rele tou po chafing plat.Li itilize pou manje pikant bon gou.
Li te ak yon griy ki ka separe de gou. Ou ka wè pwosesis la pou kwit manje antye jete kouvèti an vè.
2.Pwodwi Paramèt (spesifikasyon) nan epè Nerjaveèi Hop Soup Pot
Anbalaj: bwat koulè
MOQ: 500PCS
Tan livrezon: 30 jou
3. Karakteristik pwodwi ak aplikasyon pou epè Nerjaveèi Hop Soup Pot
Materyèl SS201
Pwosesis pwodiksyon: Elektwoliz / polisaj
Recho gaz, endiksyon, elektwonik, recho seramik
Fasil pou netwaye epi san danje
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
| Kategori | Gwosè (cm) | Kantite/CTN | Pwa (g) | Dyamèt po ekstèn (cm) | Wotè (cm) | Gwosè katon (cm) |
| Epè Nerjaveèi cho chodyè | 26 | 120 | 255 | 25.2 | 6.8 | 53*53*74 |
| 28 | 120 | 315 | 27.2 | 7.2 | 56*56*74 | |
| 30 | 100 | 375 | 29.2 | 7.8 | 60*60*74 | |
| 32 | 70 | 430 | 31.2 | 8.3 | 64*33*84 | |
| 34 | 70 | 510 | 33.2 | 8.8 | 69*34*80 | |
| 36 | 60 | 555 | 35.2 | 9 | 72*37*80 | |
| 38 | 60 | 615 | 37.2 | 9.2 | 76*39*81 | |
| 40 | 50 | 695 | 39.2 | 9.2 | 80*41*81 | |
| Epè Nerjaveèi asye gri chodyè cho | 26 | 60 | 265 | 25.2 | 6.8 | 80*50*80 |
| 28 | 60 | 355 | 27.2 | 7.2 | 82*54*82 | |
| 30 | 36 | 425 | 29.2 | 7.8 | 60*60*81 | |
| 32 | 36 | 495 | 31.2 | 8.3 | 64*64*79 | |
| 34 | 36 | 580 | 33.2 | 8.8 | 68*68*85 | |
| 36 | 36 | 635 | 35.2 | 9 | 71*71*90 | |
| 38 | 32 | 695 | 37.2 | 9.2 | 76*76*71 | |
| 40 | 32 | 780 | 39.2 | 9.2 | 79*79*70 | |
| Epè chodyè asye pur ak kouvèti | 26 | 30 | 670 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 785 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1000 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1120 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1320 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1450 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1615 | 37.2 | 9.2 | ||
| Epè Nerjaveèi asye gri chodyè cho ak kouvèti | 26 | 30 | 700 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 840 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1050 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1170 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1400 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1530 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1700 | 37.2 | 9.2 |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
4.Livre, anbake ak sèvi
5.FAQ
Q1: Poukisa chwazi nou?
1. Reponn enfòmasyon ou yo nan 24 èdtan travay.
2. Anplwaye ki gen eksperyans reponn tout kesyon ou yo nan lang angle.
3. Konsepsyon Customized ki disponib. OEM & ODM yo akeyi.
4. Solisyon eksklizif ak inik ka bay kliyan nou an pa byen nou an.
Q2: ki jan nou ka garanti bon jan kalite??
A:Echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas. Toujou final Enspeksyon anvan chajman
Q3: poukisa ou ta dwe achte nan men nou pa nan men lòt founisè?
1. Reponn enfòmasyon ou yo nan 24 èdtan travay.
2. Anplwaye ki gen eksperyans reponn tout kesyon ou yo nan lang angle.
3. Konsepsyon Customized ki disponib. OEM & ODM yo akeyi.
4. Solisyon eksklizif ak inik ka bay kliyan nou an pa byen nou an.
Q4 :ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CIF, EXW, livrezon eksprime.
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY. Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, Kat Kredi, PayPal, Lajan Kach, Escrow.
Baj popilè: Epè Nerjaveèi Hop Soup Pot, Swèd, manifaktirè, Customized, wholesale, konpayi, manje, pi bon, rabè, nan stock, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


















